俄青联赛程列表
俄青联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2024年09月19日 20:00 | 格罗兹尼青年队 | 巴蒂卡青年队 | 未开始 | |
2 | 2024年09月20日 16:00 | 乌拉尔青年队 | UOR-5莫斯科州青年队 | 未开始 | |
3 | 2024年09月20日 18:00 | 诺夫哥罗德青年队 | 苏维埃之翼青年队 | 未开始 | |
4 | 2024年09月20日 20:00 | 莫斯科切尔塔诺沃青年队 | 莫斯科火车头青年队 | 未开始 | |
5 | 2024年09月20日 20:00 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 科诺普廖夫青年队 | 未开始 | |
6 | 2024年09月20日 20:00 | 法克尔青年队 | 喀山红宝石青年队 | 未开始 | |
7 | 2024年09月20日 20:00 | 奥伦堡青年队 | 斯特罗吉诺青年队 | 未开始 | |
8 | 2024年09月20日 22:00 | 罗斯托夫青年队 | 索契青年队 | 未开始 | |
9 | 2024年09月20日 22:00 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 克拉斯诺达尔青年队 | 未开始 | |
10 | 2024年09月22日 22:00 | 莫斯科中央陆军青年队 | 莫斯科斯巴达青年队 | 未开始 | |
11 | 2024年09月27日 22:00 | 科诺普廖夫青年队 | 莫斯科中央陆军青年队 | 未开始 | |
12 | 2024年09月27日 22:00 | 克拉斯诺达尔青年队 | 莫斯科切尔塔诺沃青年队 | 未开始 | |
13 | 2024年09月27日 22:00 | 莫斯科火车头青年队 | 罗斯托夫青年队 | 未开始 | |
14 | 2024年09月27日 22:00 | 索契青年队 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 未开始 | |
15 | 2024年09月27日 22:00 | 莫斯科斯巴达青年队 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 未开始 | |
16 | 2024年09月27日 22:00 | 巴蒂卡青年队 | 法克尔青年队 | 未开始 | |
17 | 2024年09月27日 22:00 | 斯特罗吉诺青年队 | 诺夫哥罗德青年队 | 未开始 | |
18 | 2024年09月27日 22:00 | 苏维埃之翼青年队 | 乌拉尔青年队 | 未开始 | |
19 | 2024年09月27日 22:00 | 喀山红宝石青年队 | 奥伦堡青年队 | 未开始 | |
20 | 2024年09月27日 22:00 | UOR-5莫斯科州青年队 | 格罗兹尼青年队 | 未开始 | |
21 | 2024年10月04日 22:00 | 莫斯科切尔塔诺沃青年队 | 莫斯科斯巴达青年队 | 未开始 | |
22 | 2024年10月04日 22:00 | 莫斯科中央陆军青年队 | 索契青年队 | 未开始 | |
23 | 2024年10月04日 22:00 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 莫斯科火车头青年队 | 未开始 | |
24 | 2024年10月04日 22:00 | 罗斯托夫青年队 | 克拉斯诺达尔青年队 | 未开始 | |
25 | 2024年10月04日 22:00 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 科诺普廖夫青年队 | 未开始 | |
26 | 2024年10月04日 22:00 | 格罗兹尼青年队 | 苏维埃之翼青年队 | 未开始 | |
27 | 2024年10月04日 22:00 | 法克尔青年队 | UOR-5莫斯科州青年队 | 未开始 | |
28 | 2024年10月04日 22:00 | 奥伦堡青年队 | 巴蒂卡青年队 | 未开始 | |
29 | 2024年10月04日 22:00 | 诺夫哥罗德青年队 | 喀山红宝石青年队 | 未开始 | |
30 | 2024年10月04日 22:00 | 乌拉尔青年队 | 斯特罗吉诺青年队 | 未开始 | |
俄青联已结束赛程 |